Chercher
fr-FRen-US
samedi 18 mai 2024 ..:: News ::.. Inscription  Connexion
Calendrier des Courses Hors Stade Gardoises 2018

Voir tous les articles | Categories | Recherche | Syndication

Bilan Gardois après les épreuves de Septembre
Posté le lundi 6 octobre 2008 par René Reboul :: 3694 Vues :: 1 Commentaires :: Article Rating :: Les Echos des Courses sur Route  
                 
Classement au Nombre de Participants 2008            
en Noir Epreuves pour lesquelles aucun résultat connu ou Epreuves non courues        
* Epreuves Comportant deux courses
** Epreuves Comportant un ou des relais
                 
Courses Hors Stade Département du Gard
                 
                 
Clas Date Course Lieux 2005 2006 2007 2008 Dif. 2007  2008
1 J 01/05 le Semi de Nîmes * Nîmes 929 993 1244 1366 122
2 D 05 10 Voie Verte Rotarienne * Sommières     404 1070 666
3 D 13/05 Les Foulées Marguerittoises * Marguerittes 535 548 480 523 43
4 D 27/01 La Course des Pinèdes Langlade 591 609 673 509 -164
5 D 29/06 Le Semi de Laudun *  Nombreux Militaires Laudun 341 254 597 442 -155
6 D 06/07 Trail du Mont Aigoual * Valleraugue 340 335 458 425 -33
7 S 05/01 Tour Pédestre Caveirac 535 551 605 420 -185
8 S 12/04 La Foulée des Remparts Aigues Mortes 382 321 409 420 11
9 S 11/05 La Course de la Pentecôte Anduze 471 419 398 387 -11
10 S 05/04 Les 12 km Perrier  Vergèze 353 363 420 375 -45
11 D 10/02 Les Foulées de la Tave Connaux 480 420 374 367 -7
12 D 20/01 Tour Pédestre de Garons Garons 516 492 446 364 -82
13 D 07/09 Les Foulées des Halles Vauvert 456 462 474 346 -128
14 D 26/09 Marathon des Vendanges ** Les Angles 276 315 315 333 18
15 S 21/06 Foulées de Poulx Poulx 355 331 396 332 -64
16 D 24/02 La Ronde des Garrigues Gajan 270 295 390 331 -59
17 J 08/05 Trail du Pont du Gard * Lèdenon 289 396 263 323 60
18 D 23/03 La Ronde des Bois de Clausonne * Meynes 214 243 364 271 -93
19 D 08/06 La Foulée des TCN Nîmes 326 301 286 250 -36
20 D 02/03 Les Foulées de Villeneuve les Avignon * Villeneuve lés Avignon 280 314 295 240 -55
21 D 01/06 La Montée des 4000 marches Valleraugue 392 357 373 239 -134
22 D 27/04 Les Traces de Deaux * Deaux 178 228 285 238 -47
23 D 10 09 Les Foulées St Paulétoises St Paulet de Caisson 172 179 169 206 37
24 S 15/03 Ronde de la Tour Ribas * St Laurent des Arbres 153 0 104 201 97
25 D 21 /09 Trail de la Baume Poulx 0 0 0 196 196
26 S 24/05 La Course des 3 Clochers * Ste Anastasie 202 278 181 184 3
26 D 06/04 La Montée de l'Ermitage Alès 216 236 211 184 -27
28 D 30/03 Le Trail du Château de Portes ** Les salles du Gardon 152 201 171 172 1
29 S 27 09 La Gambade de St Roman Beaucaire 191 217 287 159 -128
30 D 20/04 La Course des Capitelles * Blauzac 160 130 243 151 -92
31 D 09/03 Ronde Cendrasiennne Cendras 149 162 142 149 7
31 D 03/08 Le Sentier des Bouzèdes Genolhac 180 122 136 149 13
33 L 14/07 Course Jacques Mandon St Ambroix 118 137 150 144 -6
34 S 20/09 Les Foulées Caissarguaises * Caissargues 210 199 160 143 -17
35 D 25/05 1er Trail Orsannais Orsan 0 0 137 137 0
36 S 14/06 La Foulée de l'Auzonnet St Jean de Valeriscle 178 182 151 127 -24
36 D 17/08 Foulées des Garrigues Méjannes le Clap 176 146 185 127 -58
38 V 04/07 Le Tour Pédestre Nocturne Bessegeois Bessèges 220 143 126 122 -4
39 D 13/04 Les Foulées des Gueules Noires Vernarède 140 120 128 121 -7
40 S 26/07 Le Tour du Mirandon Peyremale 85 78 88 119 31
41 D 21/09 Les Foulées des Vendanges Corconne 0 80 148 99 -49
42 D 03/08 Marathon de l'Oignon Doux ** Le Vigan 0 0 101 91 -10
43 D 24/02 Les Foulées de l'Alauzène Brouzet les Alès 122 167 124 87 -37
43 J 01/05 L'Ascension du Pouget Sumène 80 85 70 87 17
45 D 14 09 Lo Camin de Joany Genolhac 126 96 120 86 -34
46 D 04/05 Courir à St Victor St Victor de Malcap 117 118 122 83 -39
47 D 01/06 La Course en Pays Minier La Grand Combe 162 220 103 80 -23
47 S 19/04 Les Foulées Viganaises Le Vigan 80 80 117 80 -37
49 D 10/06 Montée du Mt Bouquet Brouzet les Alès     116 76 -40
50 D 30/03 Foulées de la Cacarie * Montaren   40 74 72 -2
51 V 20/06 Les Foulées de la St Jean ** Bréau-et-Salagosse 55 55 55 55 0
52 L 14/07 Course des AS Mandajors St Paul la Coste 57 52 36 30 -6
                 
                 
TOTAL DU NOMBRE DE COUREURS    11953 12018 13868 13258 -610
HORS CROSS COUNTRY, HORS COURSES ENFANTS            
Commentaires
Par Fabreguettes @ lundi 6 octobre 2008 10:01
Si ça continue encore comme ça, 2008 va finir aussi bonne que 2007! En tout cas 2005 et 2006 sont dépassées nettement maintenant de plus de 1200 coureurs.

Nom (requis)

Courriel (requis)

Site web

Saisissez le code ci-contre

     

(c) Cévennes Sports 2004-2009   Conditions d'utilisation  Confidentialité