Search  Français (France) English (United States)
Saturday, May 18, 2024 ..:: News ::.. Register  Login
Calendrier des Courses Hors Stade Gardoises 2018

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Courses Gardoises, un bilan avant les 3 dernières épreuves.
Posté le Monday, December 08, 2008 par René Reboul :: 3871 Vues :: 0 Commentaires :: Article Rating :: Les Echos des Courses sur Route  

Encore 3 épreuves pédestres sur le Gard, et nous serons arrivés au terme du calendrier des courses 2008… Un trail et 2 corrida, clôtureront une année délicate, qui en annonce une certainement encore plus dure pour certains organisateurs. Au final en 2008 nous aurons eu 74 courses (hors cross) qui se seront déroulées, un record… qui en annonce un autre pour 2009, puisque nous aurons au calendrier futur 83 épreuves (également hors cross)

Comme vous le voyez les coureurs auront le choix du roi,  mais il va y avoir du dispersement dans l’air et certainement des pelotons plus restreints, à moins que nous ne découvrions une génération spontanée.

De ce mois de novembre nous nous souviendrons du temps déplorable du week end du 1er novembre qui a contraint les organisateurs de St Jean de Maruéjols et du Trail Cévenol à jeter l’éponge (sans jeu de mot) et de la belle participation à l’épreuve de notre ami Paul Lombard dont la course a encore une fois enregistré à Bellegarde un record de participation.   

 

Le TRIO de tête connu

Plus besoin de se poser de question, nous connaissons à présent le classement des trois épreuves les plus importantes du département.

A la première place le semi marathon de Nîmes avec 1366 coureurs classés sur 2 courses.

A la deuxième place la Voie Verte Rotarienne à Sommières avec 1070 coureurs classés en 3 courses.

A la Troisième place La Ronde du Castelas à Rochefort du Gard avec 1036 coureurs classés en une seule course.

 

En bas du Classement

La aussi plus besoin de se poser de question, mais nous avons un triste record, avec 13 courses qui ne sont pas arrivées à atteindre la barrière des 100 coureurs. Presque le double en comparaison avec l’année 2007.  

Les Foulées de la St Jean à Bréau et Salagosse ont enregistré 55 participants

La Zontienne pour sa première édition d’une course exclusivement féminine a enregistré 53 dames

La Course des As  Mandajors –St Paul la Coste avec seulement 30 coureurs.  

 

Voici le classement en attendant l’Hivernatrail dont on sait déjà que ce sera un succès (les inscriptions sont closes depuis plus d’un mois), la Corrida Pédestre de St Christol les Alès et la Corrida de Vézénobres.  

 

                 
Classement au Nombre de Participants 2008            
en Noir Epreuves pour lesquelles aucun résultat connu ou Epreuves non courues          
* Epreuves Comportant deux courses
** Epreuves Comportant un ou des relais
                 
Courses Hors Stade Département du Gard
                 
                 
Clas Date Course Lieux 2005 2006 2007 2008 Dif. 2007  2008
1 J 01/05 le Semi de Nîmes * Nîmes 929 993 1244 1366 122
2 D 05 10 Voie Verte Rotarienne ** Sommières     404 1070 666
3 D  18 11 La Ronde du Castelas Rochefort du Gard 1156 1006 1257 1036 -221
4 D 09 11 Les Foulées du Grand Alès Alès 564 646 608 530 -78
5 D 13/05 Les Foulées Marguerittoises * Marguerittes 535 548 480 523 43
6 D 27/01 La Course des Pinèdes Langlade 591 609 673 509 -164
7 D 29/06 Le Semi de Laudun *  Nombreux Militaires Laudun 341 254 597 442 -155
8 D 06/07 Trail du Mont Aigoual * Valleraugue 340 335 458 425 -33
9 S 05/01 Tour Pédestre Caveirac 535 551 605 420 -185
10 S 12/04 La Foulée des Remparts Aigues Mortes 382 321 409 420 11
11 S 11/05 La Course de la Pentecôte Anduze 471 419 398 387 -11
12 S 05/04 Les 12 km Perrier  Vergèze 353 363 420 375 -45
13 D 10/02 Les Foulées de la Tave Connaux 480 420 374 367 -7
14 D 20/01 Tour Pédestre de Garons Garons 516 492 446 364 -82
15 D 07/09 Les Foulées des Halles Vauvert 456 462 474 346 -128
16 D 19 10 Les Foulées Aubaisiennes Aubais   259 270 334 64
17 D 02 12  Ladrecht Alès 431 403 386 333 -53
17 D 26/09 Marathon des Vendanges ** Les Angles 276 315 315 333 18
19 S 21/06 Foulées de Poulx Poulx 355 331 396 332 -64
20 D 24/02 La Ronde des Garrigues Gajan 270 295 390 331 -59
21 J 08/05 Trail du Pont du Gard * Lèdenon 289 396 263 323 60
22 D 25 11 Les Foulées des Clairettes Bellegarde 217 215 250 287 37
23 D 23/03 La Ronde des Bois de Clausonne * Meynes 214 243 364 271 -93
24 D 08/06 La Foulée des TCN Nîmes 326 301 286 250 -36
25 D 02/03 Les Foulées de Villeneuve les Avignon * Villeneuve lés Avignon 280 314 295 240 -55
26 D 01/06 La Montée des 4000 marches Valleraugue 392 357 373 239 -134
27 D 27/04 Les Traces de Deaux * Deaux 178 228 285 238 -47
28 S 11 10 Les Foulées de la Montagnette Ribaute les Tavernes 183 221 245 226 -19
29 D 10 09 Les Foulées St Paulétoises St Paulet de Caisson 172 179 169 206 37
30 S 15/03 Ronde de la Tour Ribas * St Laurent des Arbres 153 0 104 201 97
31 D 21 /09 Trail de la Baume Poulx 0 0 0 196 196
32 S 24/05 La Course des 3 Clochers * Ste Anastasie 202 278 181 184 3
32 D 06/04 La Montée de l'Ermitage Alès 216 236 211 184 -27
34 D 30/03 Le Trail du Château de Portes ** Les salles du Gardon 152 201 171 172 1
35 S 11 10 La Crapahutte Vignerone Chusclan     126 159 33
35 S 27 09 La Gambade de St Roman Beaucaire 191 217 287 159 -128
37 D 20/04 La Course des Capitelles * Blauzac 160 130 243 151 -92
38 D 09/03 Ronde Cendrasiennne Cendras 149 162 142 149 7
38 D 03/08 Le Sentier des Bouzèdes Genolhac 180 122 136 149 13
40 L 14/07 Course Jacques Mandon St Ambroix 118 137 150 144 -6
41 S 20/09 Les Foulées Caissarguaises * Caissargues 210 199 160 143 -17
42 D 25/05 1er Trail Orsannais Orsan 0 0 137 137 0
43 S 14/06 La Foulée de l'Auzonnet St Jean de Valeriscle 178 182 151 127 -24
43 D 17/08 Foulées des Garrigues Méjannes le Clap 176 146 185 127 -58
45 V 04/07 Le Tour Pédestre Nocturne Bessegeois Bessèges 220 143 126 122 -4
46 D 13/04 Les Foulées des Gueules Noires Vernarède 140 120 128 121 -7
47 S 26/07 Le Tour du Mirandon Peyremale 85 78 88 119 31
48 S 01/11 Foulées de la Biche St Gilles 385 289 276 117 -159
49 D 21/09 Les Foulées des Vendanges Corconne 0 80 148 99 -49
50 D 03/08 Marathon de l'Oignon Doux ** Le Vigan 0 0 101 91 -10
50 D 26/10 Grand Prix Coline Rousson   89 97 91 -6
52 J 01/05 L'Ascension du Pouget Sumène 80 85 70 87 17
53 D 14 09 Lo Camin de Joany Genolhac 126 96 120 86 -34
54 D 04/05 Courir à St Victor St Victor de Malcap 117 118 122 83 -39
55 D 01/06 La Course en Pays Minier La Grand Combe 162 220 103 80 -23
55 S 19/04 Les Foulées Viganaises Le Vigan 80 80 117 80 -37
57 D 10/06 Montée du Mt Bouquet Brouzet les Alès     116 76 -40
58 D 30/03 Foulées de la Cacarie * Montaren   40 74 72 -2
59 V 20/06 Les Foulées de la St Jean ** Bréau-et-Salagosse 55 55 55 55 0
60 D 12/10 La Zontienne Nîmes     0 53 53
61 L 14/07 Course des AS Mandajors St Paul la Coste 57 52 36 30 -6
                 
                 
TOTAL DU NOMBRE DE COUREURS    14824 15031 17295 16367 -928
HORS CROSS COUNTRY, HORS COURSES ENFANTS            
                 
 

Commentaires

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

     

(c) Cévennes Sports 2004-2009   Terms Of Use  Privacy Statement